Escríbenos para más información
Con hasta 7.000 lm, contraste de 3.000.000:1, Daylight View Basic y colores vivos de LCD de 3 chips, las imágenes se mantienen claras y brillantes en aulas y salas de reuniones bien iluminadas. Las imágenes visualmente complejas, como gráficos detallados y texto fino, son nítidas, nítidas y fáciles de ver incluso para aquellos que miran la pantalla a distancia.
Marca: | PANASONIC |
Tecnología: | LCD láser |
Lúmenes | 7000 lúmenes |
Resolución: | WUXGA (1920 × 1200 píxeles) |
La serie PT-VMZ71 es el proyector LCD más pequeño y liviano de su clase. El cuerpo compacto de 7,0 kg (15,43 libras), el zoom de 1,6 aumentos y el cambio de lente V/H simplifican la instalación, mientras que el nuevo ajuste de pantalla de 6 puntos permite la proyección en las esquinas de la habitación. Compatible con comando CEC HDMI® y DIGITAL LINK admiten señales de entrada 4K
Con hasta 7000 lm del proyector LCD más pequeño y liviano del mundo en su clase, la serie PT-VMZ71 atraviesa la luz ambiental brillante para brindar imágenes vívidas y ricas en contraste sin cerrar las persianas. El motor óptico refinado, el contraste dinámico de 3 000 000:13 y Daylight View Basic mantienen aún más la visibilidad de la imagen en espacios bien iluminados.
Comience sin problemas las clases y las reuniones: dos entradas HDMI® compatibles con el comando CEC permiten encender/apagar el proyector con el dispositivo fuente, y las imágenes aparecen rápidamente gracias al diseño láser Quick On/Quick Off. Los proyectores admiten señales de entrada 4K a través de HDMI y DIGITAL LINK7 para simplificar la construcción del sistema y la integración del proyector.
Marca | PANASONIC |
---|---|
Tipo de proyector | LCD |
Tamaño de panel | 16,3 mm (0,64 pulgadas) en diagonal (relación de aspecto 16:10) |
Tiempo hasta que la salida de luz desciende al 50 %3 | 20.000 horas (NORMAL/SILENCIOSO)/24.000 horas (ECO) |
Pixeles | 2,304,000 (1920 x 1200) pixeles |
Fuente de luz | Diodos laser |
Salida de luz 1.2 | 7,000 Lm |
Resolución | WUXGA (1920 x 1200 pixeles) |
Relación de contraste | 3 000 000:1 (totalmente activado/totalmente desactivado) (cuando [MODO DE IMAGEN] está ajustado en [DINÁMICO] y [CONTRASTE DINÁMICO] está ajustado en [1].) |
Tamaño de pantalla (Diagonal) | 0,76–7,62 m (30–300 pulgadas), relación de aspecto 16:10 |
Relación de zona de centro a esquina | 85% |
Lente | Zoom manual de 1,6 aumentos (proporción de proyección: 1,09–1,77:1) |
Desplazamiento de lente (desde el centro de la pantalla) | Verticales +44%, Horizontales ±20% |
Rango de corrección trapezoidal | Vertical: ±25°, Horizontal: ±35° |
Entrada | HDMI de 19 pines x 2 (compatible con HDCP, Deep Color, entrada de señal 4K/30p6), compatible con CEC |
Salida de Audio | Miniconector estéreo M3 × 1 |
Altavoz incorporado | 10 W monoaural |
Software | Software de monitoreo y control múltiple, software de transferencia de logotipos, software Presenter Light para Windows® 14 , aplicación de proyector inalámbrico para iOS/Android™ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.